Meyveler / Araçlar
Araçlar
Sitedeki 19 meyvenin mevsimlerini ve temel verilerini tek bakışta karşılaştırın. Ayrıntılar ve kaynaklar için meyvenin adına tıklayabilirsiniz.
Mevsim takvimi
| Meyve | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armut | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Ayva | ● | ● | ||||||||||
| Çilek | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Elma | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Erik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| İncir | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Karpuz | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Kavun | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Kayısı | ● | ● | ||||||||||
| Kiraz | ● | ● | ● | |||||||||
| Kivi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Limon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Mandalina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Muz | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Nar | ● | ● | ● | |||||||||
| Portakal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Şeftali | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Üzüm | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Vişne | ● | ● | ● |
İşaretli aylar, meyve sayfalarında kaynaklarına göre verilen ana hasat ya da pazar dönemini gösterir; bölgeye, çeşide ve örtü altı yetiştiriciliğe göre değişebilir. İçinde bulunulan ay vurgulanır.
Meyveleri karşılaştırın
| Meyve | Enerji kcal/100 g | Üretim ton, 2024 | Dünya sırası |
|---|---|---|---|
| Elma | 53–58 | 4.420.000 | 3. |
| Üzüm | 72–77 | 3.468.000 | 6. |
| Karpuz | 30 | 3.198.000 | 2. |
| Mandalina | 56 | 1.988.000 | 6. |
| Limon | 29 | 1.730.000 | 8. |
| Portakal | 47 | 1.610.000 | 10+ |
| Kavun | 33–34 | 1.479.000 | 2. |
| Kayısı | 43–48 | 1.269.000 | 1. |
| Muz | 77–89 | 875.000 | 10+ |
| Şeftali | 42 | 822.622 | 6. |
| Kiraz | 63 | 726.500 | 1. |
| Nar | 83 | 703.425 | — |
| Armut | 57 | 630.500 | 6. |
| Çilek | 33 | 606.254 | 5. |
| Erik | 53 | 376.000 | 6. |
| İncir | 74 | 375.000 | 1. |
| Vişne | 50 | 206.700 | 3. |
| Ayva | 57 | 203.186 | 1. |
| Kivi | 58 | 92.249 | 9. |
Tablo Türkiye üretimine göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. "10+" Türkiye'nin ilk 10 üretici arasında yer almadığını gösterir. Enerji değerleri USDA FoodData Central kayıtlarından, üretim miktarları TÜİK'ten, dünya sıraları FAOSTAT'ın 1994–2024 yıllık ortalamalarından alınmıştır; narda FAO ayrı veri yayımlamadığı için sıra verilmemiştir. Kaynakların tam künyeleri ilgili meyve sayfalarında yer alır.